Daihatsu Xenia 2025 adalah 7 Seater MPV yang tersedia dalam daftar harga Rp 249.350.000 – Rp 316.950.000 di Medan. Ini tersedia dalam 7 warna, 8 varian, 2 pilihan mesin, dan 2 opsi transmisi: Manual dan CVT di Indonesia. Mobil ini memiliki ground clearance 205 mm dengan dimensi sebagai berikut: 4395 mm L x 1730 mm W x 1700 mm H. Lebih dari 189 pengguna telah memberikan penilaian untuk Xenia berdasarkan fitur, jarak tempuh, kenyamanan tempat duduk dan kinerja mesin. Pesaing terdekat Daihatsu Xenia adalah Xpander, Ertiga, Confero dan Avanza.
DNGA
Daihatsu New Global Architecture
WARNA
VARIANTS
EXTERIOR
Exterior Daihatsu All New Xenia
INTERIOR
Interior Daihatsu All New Xenia
COMFORT
Comfort Daihatsu All New Xenia
LUGGAGE
Luggage Daihatsu All New Xenia
SAFETY
Safety Daihatsu All New Xenia
SPESIFIKASI
Spesifikasi Daihatsu All New Xenia
1.3 M | 1.3 X | 1.3 R | 1.5 R | 1.5 R ASA | |||||
MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
Dimensi | |||||||||
Panjang x Lebar x Panjang Keseluruhan | (mm) | 4,395 x 1,730 x 1,690 | 4,395 x 1,730 x 1,700 | ||||||
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2,750 | |||||||
Jarak Pijak Roda Depan/Belakang | (mm) | 1,515/1,510 | 1,505/1,500 | ||||||
Tinggi dari tanah | (mm) | 195 | 205 | ||||||
Kapasitas Tempat Duduk | (mm) | 7 |
1.3 M | 1.3 X | 1.3 R | 1.5 R | 1.5 R ASA | |||||
MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
Berat | |||||||||
Berat Kosong/Berat Total Kendaraan | (kg) | 1,080/1,705 | 1,080/1,705 | 1,105/1,705 | 1,090/1,705 | 1,115/1,705 | 1,110/1,705 | 1,115/1,705 | 1,115/1,705 |
MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
Performa | |||||||||
Radius Putaran Minimum | (m) | 4.9 |
1.3 M | 1.3 X | 1.3 R | 1.5 R | 1.5 R ASA | |||||
MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
Mesin | |||||||||
Tipe | 1 NR-VE DOHC Dual VVT-I | 2 NR-VE DOHC Dual VVT-I | |||||||
Kapasitas Silinder | (cc) | 1,329 | 1,496 | ||||||
Jumlah Silinder | 4 | ||||||||
Diameter x Langkah | (mm) | 72.5 x 80.5 | 72.5 x 90.6 | ||||||
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 97.9/6000 | 106/6000 | ||||||
Torsi Maksimum | (kg.m/rpm) | 12.4/4200 | 14.1/4200 | ||||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||||||
Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | (liter) | 43 |
1.3 M | 1.3 X | 1.3 R | 1.5 R | 1.5 R ASA | |||||
MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
Transmisi | |||||||||
Tipe | Manual | Manual | CVT | Manual | CVT | Manual | CVT | CVT | |
5 Kecepatan Maju | 5 Kecepatan Maju | 5 Kecepatan Maju | 5 Kecepatan Maju | ||||||
Perbandingan Gigi | i | 3.636 | 3.636 | 3.636 | 3.636 | ||||
ii | 2.087 | 2.087 | 2.087 | 2.087 | |||||
iii | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | |||||
iv | 0.895 | 0.895 | 0.895 | 0.895 | |||||
v | 0.732 | 0.732 | 0.732 | 0.732 | |||||
Gigi Maju | – | – | 2.800 – 0.425 | – | 2.800 – 0.425 | – | 2.800 – 0.425 | 2.800 – 0.425 | |
Gigi Mundur | 3.308 | 3.308 | 4.784 – 1.145 | 3.308 | 4.784 – 1.145 | 3.308 | 4.784 – 1.145 | 4.784 – 1.145 | |
Rasio Gigi Akhir | 5.545 | 5.545 | 5.105 | 5.545 | 5.105 | 5.545 | 5.105 | 5.105 |
1.3 M | 1.3 X | 1.3 R | 1.5 R | 1.5 R ASA | |||||
MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
Sistem Kemudi | |||||||||
Tipe | Rack & Pinion Electric Power Steering (EPS) |
1.3 M | 1.3 X | 1.3 R | 1.5 R | 1.5 R ASA | |||||
MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
Rem | |||||||||
Depan | Disc, Ventilated | ||||||||
Belakang | Drum, Leading – Trailing |
1.3 M | 1.3 X | 1.3 R | 1.5 R | 1.5 R ASA | |||||
MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
Suspensi | |||||||||
Depan/Belakang | McPherson Strut / Torsion Beam |
1.3 M | 1.3 X | 1.3 R | 1.5 R | 1.5 R ASA | |||||
MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
Ban | |||||||||
Tipe Velg | Steel Wheel 15″ | Alloy Wheel 15″ | Alloy Wheel 16″ | ||||||
Ukuran | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/60 R16 |
Detail dan Spesifikasi Daihatsu All New Xenia terbaru, berdasarkan situs resmi Astra Daihatsu Internasional Indonesia
Jl. Marelan Raya No.42 Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Sumatera Utara
Dapatkan mobil impian Anda dengan harga spesial dan cicilan ringan!
Automated page speed optimizations for fast site performance